
| 64-TB同步齒形帶電缸模組滑臺技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號 | DC64-TB-EG | ||
| 結(jié)構(gòu)特點 | 電子式定位軸,同步帶齒形帶式型,帶基本型滑塊 | ||
| 軸承 | 日本NSK原裝(防水防塵) | ||
| 同步帶 | 德國進(jìn)口同步帶(鋼絲帶) | ||
| 直線導(dǎo)軌 | 循環(huán)滾珠標(biāo)準(zhǔn)直線導(dǎo)軌(上銀牌) | ||
| 安裝方式 | 水平安裝 | ||
| 有效行程 | 100~6000mm | ||
| 總長度 | 有效行程+369mm | ||
| 工作負(fù)載 | 水平負(fù)載 60KG | ||
| 運行速度 | 200mm/s | ||
| 運行速度 | 5000mm/s(空載速度) | ||
| 加減速時間 | 0.2-0.6 s | ||
| 進(jìn)給力 N | 610 | ||
| 驅(qū)動力矩 Nm | 29.1 | ||
| 空載驅(qū)動力矩 Nm | 10.5 | ||
| 同步帶規(guī)格 | 5M 25寬 | ||
| 同步輪參數(shù) | 直徑31.83mm | 20齒 | 轉(zhuǎn)動一圈100mm |
| 馬達(dá)安裝配件 | 按照客戶提供電機圖紙參數(shù)匹配(定位圈+聯(lián)軸器+馬達(dá)座+法蘭) | ||
| 傳動慣量 | |||
| J0基本傳動慣量 (kg cm2) | 5.25 | ||
| JH每米行程傳動慣量(kg cm2) | 0.45 | ||
| JL每kg工作負(fù)載的傳動慣量(kg cm2/kg) | 2.53 | ||
注:定位軸的總傳動慣量計算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作負(fù)載kg | |||
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
總長度mm | 469 | 569 | 669 | 769 | 869 | 969 | 1069 | 1169 | 1269 | 1369 | 2369 | 3369 | 4369 | 5369 | 6369 | |
模組重量KG | 重量KG=9.6+ 0.81×行程(如行程1000mm=0.81×10) | |||||||||||||||

| 如需詳細(xì)資料請聯(lián)系李工→ | |